Электродвигатели АИР и 5АИ
Рубрика:
Транспорт
Описание
МОДЕЛЬ Мощ-ость(кВт) Частота вращения Напря-жение(В) Ток(А)
(об./мин.)
5АИЕ 56 C2 0.25 3000 220 1.93
5АИЕ 71 А2 0.55 3000 220 3.7
5АИЕ 71 А4 0.37 1500 220 2.92
5АИЕ 71 В2 0.75 3000 220 5.72
5АИЕ 71 В4 0.55 1500 220 4.03
5АИЕ 71 С2 1.1 3000 220 8.4
5АИЕ 71 С4 0.75 1500 220 6.05
5АИЕ 80 В2 1.5 3000 220 9.44
5АИЕ 80 В4 1.1 1500 220 7.82
5АИЕ 80 С2 2.2 3000 220 11.96
5АИЕ 80 С4 1.5 1500 220 8.76
АИРЕ 71 А2 0.55 3000 220 3.7
АИРЕ 71 А4 0.37 1500 220 2.92
АИРЕ 71 В2 0.75 3000 220 5.72
АИРЕ 71 В4 0.55 1500 220 4.03
АИРЕ 71 С2 1.1 3000 220 8.4
АИРЕ 71 С4 0.75 1500 220 6.05
АИРЕ 80 В2 1.5 3000 220 9.44
АИРЕ 80 В4 1.1 1500 220 7.82
АИРЕ 80 С2 (S6)2.2 3000 220 11.96
АИРЕ 80 С2 1.8 3000 220 11.96
АИРЕ 80 С4 (S6)1.5 1500 220 8.76
АИРЕ 80 С4 1.3 1500 220 8.76
Поставщик
Организация:
ТрейдГрупп
Телефон:
+7 (343) 272-72-53
Адрес:
620030, г. Екатеринбург, ул. Карьерная, д. 14, оф. 14
|