МОДЕЛЬ Мощность(кВт) Частотавращения(об./мин.) Напряжение(В) Ток(А)
5АИ 56 А2 0.18 3000 220/380 0.96/0.55
АИР 56 А2 0.18 3000 380 0.55
5АИ 56 А4 0.12 1500 220/380 0.94/0.54
АИР 56 А4 0.12 1500 380 0.54
5АИ 56 В2 0.25 3000 220/380 1.25/0.72
АИР 56 В2 0.25 3000 380 0.72
5АИ 56 В4 0.18 1500 220/380 1.26/0.73
АИР 56 В4 0.18 1500 380 0.73
5АИ 63 А2 0.37 3000 220/380 1.71/0.99
АИР 63 А2 0.37 3000 380 0.99
5АИ 63 А4 0.25 1500 220/380 1.37/0.79
АИР 63 А4 0.25 1500 380 0.79
5АИ 63 А6 0.18 1000 220/380 1.28/0.74
АИР 63 А6 0.18 1000 380 0.74
5АИ 63 В2 0.55 3000 220/380 2.4/1.4
АИР 63 В2 0.55 3000 380 1.4
5АИ 63 В4 0.37 1500 220/380 1.93/1.12
АИР 63 В4 0.37 1500 380 1.12
5АИ 63 В6 0.25 1000 220/380 1.5/0.94
АИР 63 В6 0.25 1000 380 0.94
5АИ 71 А2 0.75 3000 220/380 3/1.77
АИР 71 А2 0.75 3000 380 1.77
5АИ 71 А4 0.55 1500 220/380 2.89/1.67
АИР 71 А4 0.55 1500 380 1.67
5АИ 71 А6 0.37 1000 220/380 2.1/1.2
АИР 71 А6 0.37 1000 380 1.2
5АИ 71 В2 1.1 3000 220/380 4.3/2.5
АИР 71 В2 1.1 3000 380 2.5
5АИ 71 В4 0.75 1500 220/380 3.7/2.18
АИР 71 В4 0.75 1500 380 2.18
5АИ 71 В6 0.55 1000 220/380 2.99/1.73
АИР 71 В6 0.55 1000 380 1.73
5АИ 71 В8 0.25 750 220/380 2.1/1.27
АИР 71 В8 0.25 750 380 1.27
5АИ 80 А2 1.5 3000 220/380 5.9/3.4
АИР 80 А2 1.5 3000 380 3.4
5АИ 80 А4 1.1 1500 220/380 5/2.9
АИР 80 А4 1.1 1500 380 2.9
5АИ 80 А6 0.75 1000 220/380 3.9/2.3
АИР 80 А6 0.75 1000 380 2.3
5АИ 80 А8 0.37 750 220/380 2.5/1.5
АИР 80 А8 0.37 750 380 1.5
5АИ 80 В2 2.2 3000 220/380 8.4/4.8
АИР 80 В2 2.2 3000 380 4.8
5АИ 80 В2 Ж 2.2 3000 220/380 8.4/4.8
АИР 80 В2 Ж 2.2 3000 380 4.8
5АИ 80 В4 1.5 1500 220/380 6.4/3.7
АИР 80 В4 1.5 1500 380 3.7
5АИ 80 В6 1.1 1000 220/380 5.5/3.2
АИР 80 В6 1.1 1000 380 3.2
5АИ 80 В8 0.55 750 220/380 3.7/2.17
АИР 80 В8 0.55 750 380 2.17
5АИ 90 L2 3 3000 220/380 10.7/6.2
АИР 90 L2 3 3000 380 6.2
5АИ 90 В2 Ж 3 3000 220/380 10.7/6.2
АИР 90 L2 Ж 3 3000 380 6.2
5АИ 90 L4 2.2 1500 220/380 9.1/5.3
АИР 90 L4 2.2 1500 380 5.3
5АИ 90 L6 1.5 1000 220/380 7/4.1
АИР 90 L6 1.5 1000 380 4.1
5АИ 90 LА8 0.75 750 220/380 3.6/2.1
АИР 90 LА8 0.75 750 380 2.1
5АИ 90 LВ8 1.1 750 220/380 5.2/3
АИР 90 LВ8 1.1 750 380 3
5АИ 100 S2 4 3000 220/380 14/8.1
АИР 100 S2 4 3000 380 8.1
5АИ 100 S2 Ж 4 3000 220/380 14/8.1
АИР 100 S2 Ж 4 3000 380 8.1
5АИ 100 S4 3 1500 220/380 11.7/6.8
АИР 100 S4 3 1500 380 6.8
5АИ 100 L2 5.5 3000 220/380 19.1/11
АИР 100 L2 5.5 3000 380 11
5АИ 100 L2 Ж 5.5 3000 220/380 19.1/11
АИР 100 L2 Ж 5.5 3000 380 11
АИР 100 L4 4 1500 380 8.8
5АИ 100 L4 4 1500 220/380 15.2/8.8
5АИ 100 L6 2.2 1000 220/380 10/5.6
АИР 100 L6 2.2 1000 380 5.6
5АИ 100 L8 1.5 750 220/380 7.9/4.6
АИР 100 L8 1.5 750 380 4.6
5АИ 112 М2 7.5 3000 220/380 26/15.07
АИР 112 М2 7.5 3000 380 15.07
5АИ 112 М2 Ж 7.6 3000 220/380 26/15.07
5АИ 112 М4 5.5 1500 220/380 20.2/11.7
АИР 112 М4 5.5 1500 380 11.7
5АИ 112 МА6 3 1000 220/380 12.6/7.3
АИР 112 МА6 3 1000 380 7.3
5АИ 112 МВ6 4 1000 220/380 16.6/9.6
АИР 112 МВ6 4 1000 380 9.6
5АИ 112 МА8 2.2 750 220/380 11/6.3
АИР 112 МА8 2.2 750 380 6.3
5АИ 112 МВ8 3 750 220/380 14.0/8.0
АИР 112 МВ8 3 750 380 8.0
5АИ 132 S4 7.5 1500 220/380 27/15.6
5АИ 132 S6 5.5 1000 220/380 22.3/12.9
5АИ 132 S8 4 750 220/380 18.5/10.5
5АИ 132 М2 11 3000 220/380 36.4/21.1
5АИ 132 М4 11 1500 220/380 37.1/21.4
5АИ 132 М6 7.5 1000 220/380 28.6/16.5
5АИ 132 М8 5.5 750 220/380 21/13.6
5АИ 160 S2 15 3000 380/660 28.8/16.6
5АИ 160 S2 Ж 15 3000 380/660 28.8/16.6
5АИ 160 S4 15 1500 380/660 30.1/17.4
5АИ 160 S6 11 1000 380/660 24.2/14
5АИ 160 S8 7.5 750 380/660 17.8/10.3
5АИ 160 М2 18.5 3000 380/660 34.7/20
5АИ 160 М4 18.5 1500 380/660 36/20.7
5АИ 160 М6 15 1000 380/660 33/19
5АИ 160 М8 11 750 380/660 24.9/14.3
5АИ 180 S2 22 3000 380/660 41/23.7
5АИ 180 S4 22 1500 380/660 43.2/24.9
5АИ 180 М2 30 3000 380/660 55/31.9
5АИ 180 М2 Ж 30 3000 380/660 55/31.9
5АИ 180 М4 30 1500 380/660 56.3/32.4
5АИ 180 М6 18.5 1000 380/660 36.9/21.2
5АИ 180 М8 15 750 380/660 31.3/18.1
5АИ 200 М2 37 3000 380/660 67.9/39.2
5АИ 200 М4 37 1500 380/660 68.3/41
5АИ 200 М6 22 1000 380/660 44.7/25.8
5АИ 200 М8 18.5 750 380/660 39/22.5
5АИ 200 L2 45 3000 380/660 82.3/47.4
5АИ 200 L4 45 1500 380/660 85/48
5АИ 200 L6 30 1000 380/660 59.6/34.35
5АИ 200 L8 22 750 380/660 45.8/26.4
5АИ 225 М2 55 3000 380/660 100/58
5АИ 225 М4 55 1500 380/660 101.8/58.8
5АИ 225 М6 37 1000 380/660 72.7/42
5АИ 225 М8 30 750 380/660 62.2/35.9
5АИ 250 S2 75 3000 380/660 135/78
5АИ 250 S4 75 1500 380/660 141.1/81.2
5АИ 250 S6 45 1000 380/660 85/49.5
5АИ 250 S8 37 750 380/660 78.3/45
5АИ 250 М2 90 3000 380/660 161.1/93.1
5АИ 250 М4 90 1500 380/660 167.2/96.3
5АИ 250 М6 55 1000 380/660 105/60.5
5АИ 250 М8 45 750 380/660 93.7/54
5АИ 280 S2 110 3000 380/660 194.3/34
5АИ 280 S4 110 1500 380/660 202/116
5АИ 280 S6 75 1000 380/660 140.3/80.8
5АИ 280 S8 55 750 380/660 108.9/63
5АИ 280 М2 132 3000 380/660 230.7/132.7
5АИ 280 М4 132 1500 380/660 235.2/135.6
5АИ 280 М6 90 1000 380/660 170.2/98.5
5АИ 280 М8 75 750 380/660 147.8/86
5АИ 315 S2 160 3000 380/660 279/161
5АИ 315 S4 160 1500 380/660 287.8/166.7
5АИ 315 S6 110 1000 380/660 206/118
5АИ 315 S8 90 750 380/660 178/101.2
5АИ 315 М2 200 3000 380/660 348/200.8
5АИ 315 М4 200 1500 380/660 359.4/207.1
5АИ 315 М6 132 1000 380/660 244/141
5АИ 315 М8 110 750 380/660 217/124.9
5АИ 315 М10 75 600 380/660 165.1/95.4
5АИ 355 S2 250 3000 380/660 Н/Д
5АИ 355 S4 250 1500 380/660 440/253.7
5АИ 355 S6 160 1000 380/660 287/165.5
5АИ 355 S8 132 750 380/660 255.3/150.4
5АИ 355 М2 315 3000 380/660 Н/Д
5АИ 355 М4 315 1500 380/660 556/321
5АИ 355 М6 200 1000 380/660 356.4/205.8
5АИ 355 М8 160 750 380/660 307.2/177.4
5АИ 355 М10 110 600 380/660 230/133
5АИ 355 МLА6 250 1000 380/660 467.9/270.2
|