Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!

Запчасти погрузчика ПУМ 500, ПУМ 800, цена, купить, каталог, 500

До: 31.12.2022

Запчасти погрузчика ПУМ 500, ПУМ 800, цена, купить, каталог, 500

Рубрика: Транспорт

Описание

Преимущества погрузчика ПУМ 500, 800

Погрузчик ПУМ 500 высокоманевренный и малогабаритный погрузчик, имеющий большой диапазон возможных действий. Большим преимуществом является травмобезопасная кабина, высокая проходимость, возможность осуществлять работы в ограниченных пространствах небольших и заполненных складах, маленьких и узких дворов. Основная функциональность заключается в способности обслуживать городские улицы, большие территории населенных пунктов и применяться не только в строительстве, но и в промышленности. Цена ПУМ 500 является оправданной, так как если Вы решили купить ПУМ 500 то можете производить погрузочные работы, разгрузочные работы, чистку территорий, строительную работу. Существует техническое ограничение, упомянутое в каталоге пум 500, погрузочно-разгрузочные работы  возможны с грунтом I-IV, сыпучими и мелкокусковыми материалами.

Дополнительная информация на запчасти ПУМ 500

Запчасти на ПУМ 500 наиболее распространенные среди отечественных производителей. Постоянное наличие на складе и своевременная отгрузка доставляют владельцам минимум неудобств за недорогие качественные запчасти. Кроме запчастей пум 500 имеется навеска, которую можно купить к пум 500 в дополнение. Все действия погрузчика легко осуществляются при наличии навесного оборудования, которое увеличивает цену пум 500, но ощутимо уменьшает затраты на содержание лишнего персонала, техники, затраты на обслуживание и ремонт. Замена пассивного навесного оборудования ПУМ-500 происходит без выхода оператора в течение нескольких минут, если навеска является активной, то необходимо подключение быстроразъемных муфт к гидравлической системе погрузчика ПУМ.

Техническая информация из каталога погрузчика ПУМ 500

Оснащается двумя видами двигателей. Первый двигатель на погрузчике ПУМ 500 отечественного производителя Владимирского моторно-тракторного завода, имеющий обозначение четырехтактного дизельного двигателя Д120. Имеет воздушное охлаждение, устанавливался на тракторную технику и имел большую распространенность установки на технику и другие агрегаты, но запчасти ПУМ 500 отличаются небольшим отличием от аналогичных, поэтому необходимо сверять по каталогу. В данный момент данный двигатель снят с производства. Второй двигатель по каталогу пум 500 немецкой фирмы Хатц, имеет обозначений 2М41, отличается плавностью, функционированию и расходом топлива.

1 Торсион П1.00.00.005 14 000
2 Торсион П1.00.00.042сб 5 400
3 Прокладка П1.00.00.028 100
4 Прокладка П1.00.00.028-01 100
5 Прокладка П1.00.00.028-02 100
6 Ручка П1.13.00.100сб 850
7 Кронштейн П1.13.01.620сб 300
8 Кронштейн П1.13.01.620сб-01 300
9 Кронштейн П1.01.12.000сб 850
10 Кабина П1.13.00.000сб-3 57 500
11 Дверь задняя П1.15.00.000сб-2 8 500
12 Дверь передняя П1.13.02.000сб-2 16 500
13 Козырек П1.13.02.140сб 850
14 Рычаг П1.13.02.180сб 900
15 Ручка ЭО.5221.08.02.500сб 700
16 Щуп П1.01.00.050сб-1 900
17 Щуп П1.01.00.060сб 650
18 Фильтр П1.01.00.090сб 500
19 Опора П1.00.00.400сб 5 750
20 Опора П1.00.00.400сб-1 5 750
21 Крышка 5225.00.011-0 185
22 Прокладка 5225.00.006-0 150
23 Втулка П1.01.01.727-01 2 350
24 Втулка П1.00.00.004 2 750
25 Втулка П1.00.00.004-01 2 750
26 Кран П1.01.10.000сб 0
27 Стекло П1.01.00.016 2 100
28 Шайба П1.00.00.007 270
29 Планка П1.00.00.008-1 250
30 Планка П1.13.00.016 250
31 Прокладка 165.31.136 125
32 Кресло водителя 12.161.0.000-0 16 500
33 Гайка П1.01.00.001 125
34 Втулка П1.13.01.032-2 2 350
35 Днище П1.01.00.070сб 7 400

  1. Электро-оборудование.
    1 Жгут №1 П1.13.07.011сб-4 3 200
    2 Жгут №2 П1.13.07.012сб-1 4 500
    3 Жгут №3 П1.13.07.013сб-1 4 500
    4 Жгут №6 П1.13.07.016сб-2 2 000
    5 Жгут №7 П1.13.07.017сб 2 550
    6 Жгут №8 П1.13.07.018сб 1 880
    7 Панель приборов П1.13.07.100сб 2 450
    8 Щиток приборов П1.13.07.600сб 8 400
    9 Щиток приборов П1.13.07.800сб 0
    10 Жгут №4 П1.01.13.040сб 2 550
    11 Жгут №5 П1.01.13.050сб 4 850
    12 Жгут №6 П1.13.07.016сб 5 300
    13 Жгут №11 П1.13.07.021сб 3 200
    14 Жгут №12 П1.01.13.060сб-1 3 200
    15 Провод П1.01.13.020сб-1 3 000
    16 Щиток П1.13.07.612сб 2 800
    17 Наконечник правый ПУМ.500.01.13.008 880
    18 Наконечник левый ПУМ.500.01.13.009 550
  2. Бортовой редуктор.
    1 Редуктор П1.01.03.000сб-03 85 000
    2 Редуктор П1.01.03.000сб-3-01 85 000
    3 Тормоз П1.01.03.031сб 28 849
    4 Тормоз П1.01.03.031сб-01 28 849
    5 Диск Э4.01.17.013сб 3 500
    6 Диск 608.45.046 2 100
    7 Шестерня П1.01.03.157 17 500
    8 Валик П1.01.03.027 250
    9 Втулка П1.01.03.028 150
    10 Пробка П1.01.03.005 250
    11 Манжета П1.01.03.005сб 1 850
    12 Ступица П1.01.03.021сб 7 800
    13 Щуп П1.01.03.300сб 500
    14 Прокладка П1.01.03.001 110
    15 Прокладка П1.01.03.003 150
    16 Прокладка П1.01.03.007 75
    17 Прокладка П1.01.03.033-01 100
    18 Прокладка П1.01.03.033-02 550
    19 Шайба П1.01.03.036 100
    20 Шайба П1.10.00.004 200
    21 Болт П1.01.03.037 100
    22 Прокладка П1.01.03.042 100
    23 Пружина П1.01.03.048 280
    24 Шестерня П1.01.03.154 5 600
    25 Шестерня П1.01.03.156 6 500
    26 Шестерня П1.01.03.006-2 6 800
    27 Шестерня П1.01.03.018-1 5 750
    28 Вал П1.01.03.016-1 8 500
    29 Прокладка П1.01.00.006 100
    30 Пружина 172.41.137 380
    31 Пружина П1.01.03.029 380

  3. Силовая установка.
    1 Глушитель П1.01.05.006сб 8 800
    2 Бонка П1.01.05.123 1 600
    3 Угольник поворотный П1.01.06.101 500
    4 Штуцер П1.01.06.005 285
    5 Патрубок П1.01.05.077 280
    6 Патрубок П1.01.05.076 280
    7 Патрубок П1.01.05.073 280
    8 Патрубок П1.01.05.058-1 670
    9 Переходник П1.01.05.037сб 2 575
    10 Рукав40У8-3 L=900мм ТУ 00560-16-87 650
    11 Радиатор водяной П.1.01.05.020сб 16 865
    12 Бачок расширительный П.1.01.05.032сб 2 179
    13 Кронштейн П1.01.05.200сб-1 750
    14 Патрубок П1.01.05.910сб 2 850
    15 Скоба П1.01.05.001-1 150
    16 Хомут П1.01.05.003 450
    17 Переходник П1.01.05.011 280
    18 Прокладка П1.01.05.007 480
    19 Прокладка П1.01.05.008 100
    20 Амортизатор П1.01.05.136 380
    21 Шайба П1.01.05.137 110
    22 Гайка 520.02.001 85
    23 Гайка 520.02.002-05 150
    24 Опора левая П1.01.05.234А 3 400
    25 Опора правая П1.01.05.235А 3 400
    26 Кран Э4.11.21.011сб-А 3 850
    27 Штуцер П1.01.06.001 430
    28 Шайба 54.01.016 120
    29 Прокладка П1.01.05.008 120
    30 Втулка П1.01.05.096 120
    31 Планка П1.01.05.176 675
    32 Фланец П1.01.05.064сб 2 850
    33 Кронштейн П1.01.05.230 750
    34 Кожух П1.01.05.039сб-1 8 500
    35 Лист П1.01.05.143-1 3 750
    36 Шайба 54.83.400 100
    37 Пружина 172.60.143 300
    38 Шайба 54.02.404-1 125
    39 Сальник 54.02.416-А 150
    40 Прокладка 520.06.002-07 88
    41 Рамка 520.25.002 150
    42 Гайка крана Э4.11.21.020 700
    43 Угольник поворотный П1.01.06.101 750
    44 Валик 520.25.001 450
    45 Ручка Э4.11.21.021-1 470
    46 Хомут 520.25.001сб-01 200
    47 Рукав40У8-3 L=300мм 300
    48 Переходник П1.01.06.004 300
    49 Прокладка 175.70.170 125
    50 Штуцер П1.01.06.001 255
    51 Гайка 520.02.001-02 85
    52 Стяжка 175.61.036 200
    53 Гайка 520.02.001-04 85
    54 Привод управления декомпрессором ПУМ.500.01.07.400 5 500
    55 Переходник П1.01.05.037сб-1 2 350
    56 Кронштейн П1.01.05.200сб 570
    57 Манжета П1.01.05.203 400
    58 Опора П1.01.05.036сб 2 850
    59 Штуцер П1.01.06.005 180
    60 Гайка М10х1 520.02.002 85
    61 Прокладка 520.06.002-03 125
    62 Штуцер П1.01.06.006 250

  4. Редуктор насосов и сцепление.
    1 Редуктор насосов и сцепление ПУМ.500.01.05.700сб 180 000
    2 Редуктор насосов и сцепления без двух насосов ПУМ 500.01.05.700сб 96 028
    3 Ступица ПУМ.500.01.05.740сб 6 800
    4 Гнездо ПУМ.500.01.05.707 1 850
    5 Диск нажимной ПУМ.500.01.05.760сб 7 000
    6 Диск ведущий ПУМ.500.01.05.770сб 6 300
    7 Щуп ПУМ.500.01.05.780сб 1 850
    8 Сальник 54.08.16сб 125
    9 Сапун 54.16.6сб-Б 1 880
    10 Венец ПУМ.500.01.05.701 9 500
    11 Венец ( LDW) П1.01.05.051 38 000
    12 Прокладка ПУМ.500.01.05.722 300
    13 Прокладка ПУМ.500.01.05.723 300
    14 Втулка упорная ПУМ.500.01.05.711 2 300
    15 Втулка упорная ПУМ.500.01.05.712 1 850
    16 Шестерня ведущая ПУМ.500.01.05.704 8 800
    17 Шестерня ПУМ.500.01.05.705 8 800
    18 Шестерня П1.01.05.017-1 7 500
    19 Шестерня П1.01.05.015-1 14 000
    20 Прокладка П1.11.00.020 390
    21 Прокладка П1.11.00.202 450
    22 Прокладка П1.11.00.020-01 480
    23 Прокладка П1.11.00.020-02 480
    24 Прокладка 520.06.002-02 100
    25 Прокладка ПУМ.500.01.05.714 100
    26 Гнездо подшипника ПУМ.500.01.05.715-01 1 850
    27 Маслоотражатель 54.08.135. А 1 250
    28 Прокладка ПУМ.500.01.05.713 100
    29 Корпус сальника ПУМ.500.01.05.709 2 200
    30 Кольцо уплотнительное 175.41.101 185
    31 Гайка 175.41.010 750
    32 Шайба стопорная 175.41.011 880
    33 Гайка 172.40.224 100
    34 Стакан ПУМ.500.01.05.702 480
    35 Шайба ПУМ.500.01.05.703 100
    36 Пружина 432.40.135 300
    37 Кольцо пружинное 166.40.053 200
    38 Шпилька 187.45.057 185
    39 Шпилька 187.45.057-05 185

  5. Привод к топливному насосу.
    1 Привод ручной ПУМ.500.01.07.470сб 2 450
    2 Тяга ПУМ.500.01.07.330сб 2 850
    3 Тяга ПУМ.500.01.07.390сб 1 400
    4 Декомпрессор ПУМ.500.01.07.400сб 6 000
    5 Поводок П1.01.07.001-2 140
    6 Пружина 54.22.011 180
    7 Пружина 608.23.022 150
    8 Стопор 608.23.026 950
    9 Рукоятка 54.22.3сб 480
    10 Кронштейн ПУМ.00.01.07.320сб 1 400
    11 Пружина 172.64.001 570
    12 Тяга ПУМ.500.01.07.370сб 3 400
    13 Ось 60.12.118 380
    14 Тяга П1.01.07.625сб 3 900
    15 Тяга П1.01.07.625сб-01 4 300
    16 Тяга П1.01.07.626сб 5 700
    17 Вал ПУМ.500.01.07.220 2 000
    18 Тяга ПУМ.500.01.07.260сб 2 200
    19 Тяга П1.01.08.031сб-1 3 000
    20 Гайка 520.02.008-03 100
    21 Пружина 172.64.045-1 200

  6. Рабочий орган
    1 Стрела П1.10.01.000сб-3А 78 000
    2 Траверса П1.10.02.000сб 25 500
    3 Защелка П1.10.02.200сб 2 850
    4 Тяга П1.10.03.030сб 9 300
    5 Тяга П1.10.03.030сб-01 10 800
    6 Г/цилиндр стрелы правый П1.11.00.465сб 16 000
    7 Г/цилиндр стрелы левый П1.11.00.465сб-01 16 000
    8 Г/цилиндр траверсы левый П1.11.00.455сб-01 18 000
    9 Г/цилиндр траверсы правый П1.11.00.455сб 18 000
    10 Дроссель П1.12.00.550сб-2 5 650
    11 Ось П1.10.00.001 2 450
    12 Ось П1.10.00.001-02 2 750
    13 Ось П1.10.00.002 3 300
    14 Диск П1.10.00.003 580
    15 Шайба П1.10.00.004 130
    16 Шайба П1.10.00.005 140
    17 Втулка П1.10.00.006-А 300
    18 Планка П1.10.00.007 280
    19 Шайба П1.10.00.008 230
    20 Сальник П1.10.00.010 300
    21 Ось П1.10.00.011 2 759
    22 Кольцо П1.11.00.603 356
    23 Рычаг П.1.10.04.000сб 7 500
    24 Рычаг П.1.10.04.000сб-01 7 500
    25 Трубопровод П.1.11.00.454сб 2 560
    26 Трубопровод П.1.11.00.454сб-01 2 560
    27 Трубопровод П.1.11.00.464сб 2 560
    28 Трубопровод П.1.11.00.464сб-01 2 560
    29 Угольник П.1.11.00.724 2 500
    30 Угольник 608.29.190 2 500
    31 Шайба защитная 608.29.229 500
    32 Кронштейн П1.10.03.004 430
    33 Ребро 608.29.106 330
    34 Вентиль 608.29.344сб-А 4 351
    35 Пружина П1.11.00.852-1 400
    36 Игла П1.11.00.854 400
    37 Переходник П1.12.00.331сб 780
    38 Шток П1.11.00.726-01 9 500
    39 Шток П1.11.00.726-02 9 500
    40 Ухо П1.11.00.727 7 500
    41 Поршень П2.10.03.001 4 500
    42 Шайба П1.10.00.004 120
    43 Поршень П2.10.03.008сб. 7 250
    44 Поршень П2.10.03.009сб. 7 250
    45 Крышка П2.10.03.006сб. 7 350
    46 Крышка П2.10.03.007сб. 5 109
    47 Манжета уплотнительная 12.171.001-3 650
    48 Кольцо опорно-поршневое 63 12.171.3.000-1 125
    49 Кольцо уплотнительное 12.171.4.001-1 300
    50 Кольцо поджимное 12.171.4.002-1 125
    51 Кольцо опорно-штоковое 40 12.171.2.000-3 125
    52 Грязесъемник 12.171.5.001-3 230
    53 Крышка сквозная П1.11.00.658 345
    54 Крышка П2.10.03.006 1 950

Поставщик

Организация: ТрейдГрупп
Телефон: +7 (343) 272-72-53
Адрес: 620030, г. Екатеринбург, ул. Карьерная, д. 14, оф. 14

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Политика обработки персональных данных
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2024  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»