Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!

Золото подорожало на сохранении опасений распространения кризиса по ЕС

_

Золото подорожало на сохранении опасений распространения кризиса по ЕС

Стоимость золота увеличилась по итогам торгов понедельника, 7 ноября, на фоне сохраняющихся опасений участников рынка относительно распространения долгового кризиса по еврозоне, в частности, на экономику Италии, свидетельствуют данные бирж.

Декабрьский фьючерс на золото к концу торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подорожал на 2% - до 1791,10 доллара за тройскую унцию.

На 8 ноября в парламенте Италии запланировано новое голосование по финансовому отчету правительства за 2010 год, а также голосование по вотуму доверия правительству Сильвио Берлускони. Инвесторы испытывают напряженность относительно итогов голосования, которое может отправить в отставку кабинет Берлускони и послужить поводом для роста неопределенности относительно экономических перспектив страны. Ранее несколько сторонников премьера в парламенте примкнули к оппозиции и призвали его уйти со своего поста, не дожидаясь голосования.

"Рост цен на золото является реакцией на общее настроение рынков. Европейский (долговой) кризис может значительно усугубиться. (...) В настоящий момент ни у кого нет четкого решения проблем, на фоне чего сохраняется высокий уровень неопределенности", - считает цитируемый агентством Bloomberg аналитик LGT Capital Management Байрам Динсер (Bayram Dincer).

Удорожание драгметалла ускорилось после того, как стало известно, что Европейский центробанк может перестать выкупать с рынка гособлигации Италии, если ее правительство не сможет заверить регулятор и рынки в своем намерении сокращать бюджетные расходы и проводить структурные реформы. Об этом сообщила газета La Stampa со ссылкой на члена управляющего совета ЕЦБ Ива Мерша.

Рост цен на золото в 2010 году на 30% стал рекордным, за третий квартал 2011 года золото подорожало на 8%, за октябрь - на 6%. Десятилетний период роста стоимости металла стал самым продолжительным периодом увеличения цены, по крайней мере, с 1920 года.

Основными факторами поддержки стоимости золота, которое рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах.

http://ria.ru/economy/20111108/483585338.html

 

№ соты Участковый риэлтор Название соты В продаже Ср. цена, тыс.р. Кол-во домов в соте Кол-во квартир в соте Доля продаж% Доля продаж Сентябрь Изм.
1 Есть участковый риэлтор Телецентр 30 51,7 43 3440 0,87 1,95 -1,08
2   Прогресс-Красина 32 69,4 36 2880 1,11 0,17 0,94
3 Есть участковый риэлтор Квартал Гоголя 36 61,9 35 2800 1,29 1,85 -0,56
4 Есть участковый риэлтор Гостиный Двор 12 54,4 25 2000 0,60 0,32 0,28
5   Дом Профсоюзов 11 56,7 62 4960 0,22 0,22 0,00
6   Парк Якутова    22 51,8 28 2240 0,96 0,96 0,00
7   Айгуль мкр. 19 59,8 21 1680 1,16 1,16 0,00
8   Б.Ибрагимова 18 45,3 29 2320 0,78 0,56 0,22
9   Ледовая Арена 9 61,7 65 5200 0,17 0,12 0,05
10 Есть участковый риэлтор Гост Башкирия -Мемориал 9 63,5 38 3040 0,30 0,13 0,17
11   Ц.Рынок-Д.Печати 28 53,5 57 4560 0,61 0,57 0,04
12   Цюрупа    40 61,6 41 3280 1,22 2,5 -1,28
13   Уч. искусств-Коммунистичская 31 62,6 40 3200 0,97 1,76 -0,79
14 Есть участковый риэлтор Центр-Новомостовая 8 53,6 27 2160 0,37 1,7 -1,33
15 Есть участковый риэлтор РКБ-Корабль 14 56,1 35 2800 0,50 2,01 -1,51
16 Есть участковый риэлтор Мингажева -УГАТУ 20 44,1 32 2560 0,78 1,94 -1,16
17   9 Марта -- Владивостокская 17 50,67 56 4480 0,38 0,53 -0,15
18 Есть участковый риэлтор Айская-Военкомат 43 53,53 39 3120 1,38 2,7 -1,32
19 Есть участковый риэлтор Мон.Дружбы 31 53,24 27 2160 1,44 3,2 -1,76
20   Ф.Мир-Бабушкина 21 52,86 41 3280 0,64 1,25 -0,61
21 Есть участковый риэлтор Ф.Мир -- Галле 10 49,9 40 3200 0,31 0,74 -0,43
22   Квартар Галле   22 40,7 55 4400 0,50 1,13 -0,63
23   Семья 19 45,67 29 2320 0,82 2,89 -2,07
24   ТЦ Июнь-Регпалата 19 48,38 44 3520 0,54 1,17 -0,63
25   Спортивная- Ун.Уфа 26 52,6 69 5520 0,47 1,06 -0,59
26   Медучилище-Зорге 12 50,9 14 1120 1,07 2,7 -1,63
27   Дв.Спорта-Зорге 25 47,2 43 3440 0,73 1,95 -1,22
28   ТЦ Европа -Шафиева 38 46,7 46 3680 1,03 1,64 -0,61
29   Шафиева-КУМС 20 51,8 25 2000 1,00 0,86 0,14
30   Квартал Ростовская 32 55,4 25 2000 1,60 3,24 -1,64
31   Лесотехникума квартал 16 50,9 28 2240 0,71 2,51 -1,80
32 Есть участковый риэлтор к\т Искра-Звездный 35 53,5 52 4160 0,84 1,87 -1,03
33 Есть участковый риэлтор мкр.Парковый - 20 этажки 2   13 1040 0,19 0,38 -0,19
34 Есть участковый риэлтор Горсовет 39 57,27 64 5120 0,76 1,09 -0,33
35 Есть участковый риэлтор Глумилино   мкр 12 47,25 32 2560 0,47 1,1 -0,63
36   Эврен -- КПД 3 47 19 1520 0,20 1,28 -1,08
37 Есть участковый риэлтор Юрюзань -- Макдональдс 31 47,7 74 5920 0,52 0,71 -0,19
38 Есть участковый риэлтор Парк Гафури 40 57 65 5200 0,77 1,12 -0,35
39 Есть участковый риэлтор Блюхера-Б.Славы 13 54,46 46 3680 0,35 0,59 -0,24
40   Главархитектура-Пр.Октября 27 53,8 64 5120 0,53 0,25 0,28
41   Руставели-Уфимское шоссе 10 56,1 44 3520 0,28 1,1 -0,82
42 Есть участковый риэлтор Адм.Макарова квартал 33 43 39 3120 1,06 0,48 0,58
43 Есть участковый риэлтор ГДК-Пентагон 5   24 1920 0,26 0,34 -0,08
44   ГДК-Чудинова 16 50,6 51 4080 0,39 0,32 0,07
45 Есть участковый риэлтор Квартал Бессонова 56 42 22 1760 3,20 0,49 2,71
46   Молодежка мкр. 32 52,2 34 2720 1,18 0,48 0,70
47   Дары Природы-Давлетшиной 31 53,4 26 2080 1,49 0,52 0,97
48 Есть участковый риэлтор Южный мкр. 36 60,9 51 4080 0,88 0,95 -0,07
49 Есть участковый риэлтор Шк. МВД -Колгуевский 88 43,8 34 2720 3,24 1,27 1,97
50 Есть участковый риэлтор Аврора 53 43,7 83 6640 0,80 0,36 0,44
51 Есть участковый риэлтор Рабкоров-Урал 75 52,85 77 6160 1,22 0,67 0,55
52 Есть участковый риэлтор Иремель 73 53,2 42 3360 2,17 2,57 -0,40
53   Роддом 4-Батырская 33 48,1 48 3840 0,86 0,45 0,41
54 Есть участковый риэлтор Конди-Бакалинская 118 47,6 115 9200 1,28 0,8 0,48
55 Есть участковый риэлтор Радио-Лимонарий-Агиша 76 54,95 68 5440 1,40 1,27 0,13
56   Театр Нур 31 54 46 3680 0,84 0,7 0,14
57   Акбузат-ТЦБ 21 50,8 26 2080 1,01 0,93 0,08
58 Есть участковый риэлтор Сипайлово1 - Бикбая 27 47,97 35 2800 0,96 0,54 0,42
59 Есть участковый риэлтор Сипайлово2-Жукова 30 45,28 28 2240 1,34 0,58 0,76
60 Есть участковый риэлтор Сипайлово3 -- Гагарина 86 46,1 71 5680 1,51 1,1 0,41
61 Есть участковый риэлтор Сипайлово5 Корсо 37 47,1 28 2240 1,65 0,96 0,69
62 Есть участковый риэлтор ТСК Сипайлово-ДомМебели 38 44,5 29 2320 1,64 0,74 0,90
63   Сипайлово6- Рыльского 28 43,5 27 2160 1,30 0,7 0,60
64   Сипайлово7 -- Королева    65 42,6 53 4240 1,53 0,92 0,61
65   Сипайлово8 -Звездный 35 48,8 28 2240 1,56 0,39 1,17
66   Сипайлово9 -Баня 19 45,3 34 2720 0,70 0,4 0,30
67 Есть участковый риэлтор Автолюбитель м-н 15 40,7 41 3280 0,46 0,2 0,26
68 Есть участковый риэлтор Комарова -УНТНУ 9 45,7 34 2720 0,33 0,24 0,09
69 Есть участковый риэлтор Конституции-61школа 5 46,1 33 2640 0,19 0,25 -0,06
70 Есть участковый риэлтор Парк Победы 21 47 56 4480 0,47 0,29 0,18
71 Есть участковый риэлтор 10 Больница 29 41,3 51 4080 0,71 0,48 0,23
72 Есть участковый риэлтор Дв. Орджоникидзе 17 45,8 35 2800 0,61 0,23 0,38
73 Есть участковый риэлтор 8-Этажка 27 43,3 79 6320 0,43 0,48 -0,05
74 Есть участковый риэлтор 40-летка 14 43,3 38 3040 0,46 0,36 0,10
75 Есть участковый риэлтор Колх.Рынок 0   58 4640 0,00 0 0,00
76   Детский Дом 27 45,1 54 4320 0,63 0,15 0,48
77   Авторынок-Кулибина 11 38,2 69 5520 0,20 0,2 0,00
78   17Б-ца-Невского 17 39,8 66 5280 0,33 0,33 0,00
79   ДК Химик 20 43,05 36 2880 0,69 0,38 0,31
80 Есть участковый риэлтор Шумавцова-ул.Победы 22 42,7 62 4960 0,44 0,44 0,00
81   ТЦ Май (Калининский) 17 44,4 42 3360 0,51 0,32 0,19
82   М-н Орленок - ВиммБилльДанн 15 41,2 44 3520 0,43 0,37 0,06
83 Есть участковый риэлтор Квартал ул. Свободы 11 43,3 52 4160 0,26 0,26 0,00
84 Есть участковый риэлтор Черниковская 9 42,7 47 3760 0,23 0,23 0,00
85 Есть участковый риэлтор Кремлевская ост. 10 43 68 5440 0,18 0,24 -0,06
86   Коммунаров 7 42 62 4960 0,14 0,17 -0,03
87   Пекинская 10 42,6 54 4320 0,23 0,2 0,03
88   Старт м-н-Борисогл. 24 35,97 40 3200 0,75 0,27 0,48
89 Есть участковый риэлтор ВАЗ - Лопатино  19 40 30 2400 0,79 0,72 0,07
90   Юбилейный м-н 6 39,1 31 2480 0,24 0,44 -0,20
91   Дв.УМПО 16 45,2 51 4080 0,39 0,58 -0,19
92   Квартал ул Вострецова 24 41,2 42 3360 0,71 0,77 -0,06
93   Мост Гастелло 17 40,7 61 4880 0,35 0,44 -0,09
94   Вологодская    25 39,45 38 3040 0,82 0,57 0,25
95   Круглый дом-Депо 31 37,077 38 3040 1,02 0,28 0,74
96 Есть участковый риэлтор Ушакова-ВАЗ 39 37,2 34 2720 1,43 0,64 0,79
97 Есть участковый риэлтор Гастелло      43 3440 0,00 0,31 -0,31
98 Есть участковый риэлтор Инорс-УМПО 44 40 54 4320 1,02 0,8 0,22
99 Есть участковый риэлтор Док2 - Транспортная 31 42,8 45 3600 0,86 0,72 0,14
100 Есть участковый риэлтор Док1 - Мушникова 46 45,047 48 3840 1,20 0,45 0,75
101 Есть участковый риэлтор Док-Ферина 25 46,59 28 2240 1,12 2,14 -1,02
102   Затон - Ахметова 44 36,884 50 4000 1,10 1,13 -0,03
103   Затон - Летчиков 22 37,9 19 1520 1,45 1,56 -0,11
104 Есть участковый риэлтор Дема-Начало 10 43,44 41 3280 0,30 0,13 0,17
105 Есть участковый риэлтор Дема-Дагестанская 44 37,47 86 6880 0,64 0,81 -0,17
106   Дема -- С.Ручей 48 41,3 28 2240 2,14 2,14 0,00
107 Есть участковый риэлтор Дема-Ухтомского 25 45,955 24 1920 1,30 1,8 -0,50
108   Дема-Центр 13 39,46 62 4960 0,26 0,17 0,09
109   Дема-Грозненская 20 42,925 15 1200 1,67 0,54 1,13
110   Дема - ст.Локомотив 8 46,2 11 880 0,91 0,74 0,17
111   Шакша 5-Камаз 25 32,37 28 2240 1,12 0,87 0,25
112   Шакша 3-Мечетлинская 2 28,5 33 2640 0,08 0,25 -0,17
113 Есть участковый риэлтор Шакша 2-Мелеузовская 22 27 38 3040 0,72 0,28 0,44
114   Шакша-1 -Станция 5 30,46 14 1120 0,45 0,39 0,06
115   Элитное жилье 247 68 150 9000 2,74 2,44 0,30
            401000 3940,00 3804 103,58

Разделы: экономика, золото, Европейский центробанк, Италия, рынки и Кризис

Дата: 08 ноября 2011, вторник 12:35

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Политика обработки персональных данных
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2024  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»